Jankari Nepal, List of 77 Districts of Nepal.
Districts in Nepal are second level of administrative divisions after provinces. Districts are subdivided in municipalities. There are seven provinces and 77 districts in Nepal.
77 Districts list of Nepal
Districts List of Province No. 1 |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Bhojpur | 1,507 | Myanglung |
Dhankuta | 892 | Dhankuta |
Ilam | 1,703 | Ilam |
Jhapa | 1,606 | Bhadrapur |
Khotang | 1,591 | Diktel |
Morang | 1,855 | Biratnagar |
Okhaldhunga | 1,074 | Siddhicharan |
Panchthar | 1,241 | Phidim |
Sankhuwasabha | 3,480 | Khandbari |
Solukhumbu | 3,312 | Salleri |
Sunsari | 1,257 | Inaruwa |
Taplejung | 3,646 | Taplejung |
Terhathum | 679 | Myanglung |
Udayapur | 2,063 | Gaighat |
Districts List of Madhesh Pradesh (Province No. 2) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Bara | 1,190 | Kalaiya |
Dhanusa | 1,180 | Janakpur |
Mahottari | 1,002 | Jaleshwar |
Parsa | 1,353 | Birgunj |
Rautahat | 1,126 | Gaur |
Saptari | 1,363 | Rajbiraj |
Sarlahi | 1,259 | Malangwa |
Siraha | 1,188 | Siraha |
Districts List of Bagmati Province (providence 3) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Bhaktapur | 119 | Bhaktapur |
Chitwan | 2,218 | Bharatpur |
Dhading | 1,926 | Nilkantha |
Dolakha | 2,191 | Bhimeshwar |
Kathmandu | 395 | Kathmandu |
Kavrepalanchok | 1,396 | Dhulikhel |
Lalitpur | 385 | Lalitpur |
Makwanpur | 2,426 | Hetauda |
Nuwakot | 1,121 | Bidur |
Ramechhap | 1,546 | Manthali |
Rasuwa | 1,544 | Dhunche |
Sindhuli | 2,491 | Kamalamai |
Sindhupalchok | 2,542 | Chautara |
Districts List of Gandaki Province (Pradesh 4) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Baglung | 1,784 | Baglung |
Gorkha | 3,610 | Gorkha |
Kaski | 2,017 | Pokhara |
Lamjung | 1,692 | Besisahar |
Manang | 2,246 | Chame |
Mustang | 3,573 | Jomsom |
Myagdi | 2,297 | Beni |
Nawalpur | 1,043.1 | Kawasoti |
Parbat | 494 | Kusma |
Syangja | 1,164 | Putalibazar |
Tanahun | 1,546 | Damauli |
Districts List of Lumbini Province (Pradesh No. 5) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Arghakhanchi | 1,193 | Sandhikharka |
Banke | 2,337 | Nepalganj |
Bardiya | 2,025 | Gulariya |
Dang | 2,955 | Ghorahi |
Eastern Rukum | 1,161.13 | Rukumkot |
Gulmi | 1,149 | Tamghas |
Kapilvastu | 1,738 | Taulihawa |
Palpa | 1,373 | Tansen |
Parasi | 634.88 | Ramgram |
Pyuthan | 1,309 | Pyuthan |
Rolpa | 1,879 | Liwang |
Rupandehi | 1,360 | Siddharthanagar |
Districts List of Karnali Province (Pradesh 6) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Dailekh | 1,502 | Narayan |
Dolpa | 7,889 | Dunai |
Humla | 5,655 | Simikot |
Jajarkot | 2,230 | Khalanga |
Jumla | 2,531 | Chandannath |
Kalikot | 1,741 | Manma |
Mugu | 3,535 | Gamgadhi |
Salyan | 1,462 | Salyan |
Surkhet | 2,451 | Birendranagar |
Western Rukum | 1,213.49 | Musikot |
Districts List of Sudurpashchim Province (Pradesh 7) |
||
Districts Name | Area (km²) | Headquarters |
Achham | 1,680 | Mangalsen |
Baitadi | 1,519 | Dasharathchand |
Bajhang | 3,422 | Jayaprithvi |
Bajura | 2,188 | Martadi |
Dadeldhura | 1,538 | Amargadhi |
Darchula | 2,322 | Darchula |
Doti | 2,025 | Dipayal Silgadhi |
Kailali | 3,235 | Dhangadhi |
Kanchanpur | 1,610 | Bhimdatta |
For Latest News in Nepali (Click Here)