Jankari Nepal – List of Local level governments / Administrations in Koshi Province (Koshi Pradesh local administration).
(कोशी प्रदेश) Koshi is one of the 7 provinces of Nepal, The province covers an area of 25,905 km2. Biratnagar is the headquarter of Koshi. This Province is bordered by the Tibet Autonomous Region to the north, the Indian states of Sikkim and West Bengal to the east, Bihar to the south, and Bagmati Province and Madhesh Province to the west.
It constitutes approximately 17.5% of the total area of the country. Within Koshi Province, there are a total of 14 districts and 137 local governments. It includes 1 metropolitan municipality, 2 sub-metropolitan, 46 municipalities, and 88 rural municipalities.
List of All Metropolitan cities of Koshi Province (Koshi Pradesh)
S.n | Name | Area (KM2) | District |
1 | Biratnagar | 77.00 | Morang |
List of All Sub-metropolitan cities of Koshi Province
S.no | Name | Area (KM2) | District |
1 | Dharan | 192.32 | Sunsari |
2 | Itahari | 93.78 | Sunsari |
List of All Municipality in Koshi Province
S.no | Name | District |
1 | Phungling | Taplejung |
2 | Dharmadevi | Sankhuwasabha |
3 | Madi | Sankhuwasabha |
4 | Panchakhapan | Sankhuwasabha |
5 | Chainpur | Sankhuwasabha |
6 | Khandbari | Sankhuwasabha |
7 | Solududhakunda | Solukhumbu |
8 | Siddhicharan | Okhaldhunga |
9 | Halesi Tuwachung | Khotang |
10 | Diktel Rupakot Majhuwagadhi- | Khotang |
11 | Shadananda | Bhojpur |
12 | Bhojpur | Bhojpur |
13 | Pakhribas | Dhankuta |
14 | Mahalaxmi | Dhankuta |
15 | Dhankuta | Dhankuta |
16 | Laligurans | Terhathum |
17 | Myanglung | Terhathum |
18 | Phidim | Pachthar |
19 | Illam | Ilam |
20 | Mai | Ilam |
21 | Deumai | Ilam |
22 | Suryodaya | Ilam |
23 | Shivasataxi | Jhapa |
24 | Bhadrapur | Jhapa |
25 | Kankai | Jhapa |
26 | Birtamod | Jhapa |
27 | Mechinagar | Jhapa |
28 | Damak | Jhapa |
29 | Arjundhara | Jhapa |
30 | Gauradhaha | Jhapa |
31 | Letang | Morang |
32 | Sunwarshi | Morang |
33 | Rangeli | Morang |
34 | Patahrishanishchare | Morang |
35 | Uralabari | Morang |
36 | Belbari | Morang |
37 | Sundarharaicha | Morang |
38 | Ratuwamai | Morang |
39 | Ramdhuni | Sunsari |
40 | Barahchhetra | Sunsari |
41 | Duhabi | Sunsari |
42 | Inaruwa | Sunsari |
43 | Triyuga | Udayapur |
44 | Katari | Udayapur |
45 | Chaudandigadhi | Udayapur |
46 | Belaka | Udayapur |
List of Rural Municipality of Koshi Pradesh
S.no | Name | District |
1 | Sidingba | Taplejung |
2 | Meringden | Taplejung |
3 | Maiwakhola | Taplejung |
4 | Phaktanglung | Taplejung |
5 | Sirijangha | Taplejung |
6 | Mikwakhola | Taplejung |
7 | Aathrai Tribeni | Taplejung |
8 | Pathivara Yangwarak | Taplejung |
9 | Makalu | Sankhuwasabha |
10 | Chichila | Sankhuwasabha |
11 | Silichong | Sankhuwasabha |
12 | Bhotkhola | Sankhuwasabha |
13 | Sabhapokhari | Sankhuwasabha |
14 | Sotang | Solukhumbu |
15 | Mahakulung | Solukhumbu |
16 | Likhupike | Solukhumbu |
17 | Nechasalyan | Solukhumbu |
18 | Thulung Dudhkoshi | Solukhumbu |
19 | Maapya Dudhkoshi | Solukhumbu |
20 | Khumbupasanglahmu | Solukhumbu |
21 | Likhu | Okhaldhunga |
22 | Molung | Okhaldhunga |
23 | Sunkoshi | Okhaldhunga |
24 | Champadevi | Okhaldhunga |
25 | Chisankhugadhi | Okhaldhunga |
26 | Khijidemba | Okhaldhunga |
27 | Manebhanjyang | Okhaldhunga |
28 | Sakela | Khotang |
29 | Khotehang | Khotang |
30 | Barahapokhari | Khotang |
31 | Ainselukhark | Khotang |
32 | Rawa Besi | Khotang |
33 | Kepilasagadhi | Khotang |
34 | Jantedhunga | Khotang |
35 | Diprung | Khotang |
36 | Arun | Bhojpur |
37 | Aamchowk | Bhojpur |
38 | Hatuwagadhi | Bhojpur |
39 | Pauwadungma | Bhojpur |
40 | Temkemaiyung | Bhojpur |
41 | Salpasilichho | Bhojpur |
42 | Ramprasad | Bhojpur |
43 | Chaubise | Dhankuta |
44 | Shahidbhumi | Dhankuta |
45 | Sangurigadhi | Dhankuta |
46 | Chhathar Jorpati | Dhankuta |
47 | Chhathar | Terhathum |
48 | Phedap | Terhathum |
49 | Aathrai | Terhathum |
50 | Menchayam | Terhathum |
51 | Yangwarak | Pachthar |
52 | Hilihang | Pachthar |
53 | Falelung | Pachthar |
54 | Tumbewa | Pachthar |
55 | Kummayak | Pachthar |
56 | Miklajung | Pachthar |
57 | Falgunanda | Pachthar |
58 | Rong | Ilam |
59 | Mangsebung | Ilam |
60 | Chulachuli | Ilam |
61 | Sandakpur | Ilam |
62 | Fakphokthum | Ilam |
63 | Maijogmai | Ilam |
64 | Kamal | Jhapa |
65 | Jhapa | Jhapa |
66 | Kachankawal | Jhapa |
67 | Gauriganj | Jhapa |
68 | Barhadashi | Jhapa |
69 | Haldibari | Jhapa |
70 | Buddhashanti | Jhapa |
71 | Jahada | Morang |
72 | Katahari | Morang |
73 | Gramthan | Morang |
74 | Dhanpalthan | Morang |
75 | Kerabari | Morang |
76 | Budhiganga | Morang |
77 | Kanepokhari | Morang |
78 | Miklajung | Morang |
79 | Gadhi | Sunsari |
80 | Koshi | Sunsari |
81 | Barju | Sunsari |
82 | Harinagar | Sunsari |
83 | Dewanganj | Sunsari |
84 | Bhokraha Narsing | Sunsari |
85 | Tapli | Udayapur |
86 | Rautamai | Udayapur |
87 | Udayapurgadhi | Udayapur |
88 | Limchungbung | Udayapur |
Common question
1. How many metropolitan cities in Koshi Province?
= There are 1 metropolitan city in Koshi Pradesh.
2. How many Sub-metropolitan cities in Koshi Province?
= There are 2 Sub-metropolitan cities in Koshi Province.
3. How many municipalities in Koshi Pradesh?
= There are 46 municipalities in Koshi Province.
4. How many Rural Municipalities in Koshi Pradesh?
= There are 88 rural municipalities in Koshi Province.
5. Headquarter of Koshi Pradesh?
= Biratnagar is the headquarter of Koshi Province.
Some Important Link:
- List of Local Level Administrations of all Nepal (Click Here)
- List of Local Administrations of Madhesh (Click Here)
- List of Local Administrations of Bagmati (Click Here)
- List of Local Administrations of Gandaki (Click Here)
- List of Local Administrations of Lumbini (Click Here)
- List of Local Administrations of Karnali (Click Here)
- List of Local Administrations of Sudurpaschim (Click Here)