Nepali Movie “12 Gaun” – Wikipedia.

12 Gaun (१२ गाउँ) is a Nepali Movie directed by Biraj Bhatta . It is produced by Saraswori Bhatta. The film features Biraj Bhatt, Sonu Chandrapal, Deeya Maskey, Murali Dhar, Sanisha Bhattarai, Naren Khadka, Nancy Khadka, Stunt Silva, Santosh Sarkar, Kanij Koirala, Suleman Shankar ‘IKU’, Krishna Bhatt, Kalu Rana, Arjun Jung Shahi, Bhisma Joshi, Kishor Bhatt, Tara Sharma and more artist. “12 Gaun” Release In Cinemas Octuber 10, 2024 A.D. / Ashoj 24, 2081 B.S..
Nepali Movie “12 Gaun” – Cast, Director, producer, Budget & many more.
Movie Name | 12 Gaun |
Movie name in Nepali | १२ गाउँ |
Cast: | Biraj Bhatt, Sonu Chandrapal, Deeya Maskey, Murali Dhar, Sanisha Bhattarai, Naren Khadka, Nancy Khadka, Stunt Silva, Santosh Sarkar, Kanij Koirala, Suleman Shankar ‘IKU’, Krishna Bhatt, Kalu Rana, Arjun Jung Shahi, Bhisma Joshi, Kishor Bhatt, Tara Sharma |
Producer | Saraswori Bhatta |
Music | Arjun Pokhrel, Niraj Singh |
Lyrics | Arjun Pokhrel, Niraj Singh |
Singer | Nakash Aziz, Shahidmallya, Sanjeevni |
Editor | Bhupendra Adhikari (Kathmandu) |
Colorist | Renish Phago |
VFX | Samir Miya/ Venkatesh |
Action Editor | K.L Preaveen ( Chhenai) |
Mixing/Sound Designer | Mukesh Shah |
Background Score | Kalacharan |
CGI | Satyam Rana |
Makeup | Dipendra Kumar Hamal |
Hair Designer | Megha Shahi Sapkota |
Costume | Velentino Boutique |
Dressman | Jerry |
Digital Partner | Budha Subba Digital |
Media Co-ordinator | N/A |
Choreographer | Ramji Lamichhane, Sunil Chhetri |
Production Manager | Ramesh Khadka, Rajesh BK, Subash Kafle |
Action | Stunt Silva/ Shankar Maharjan |
Art Direction | Krishna Rai |
Chief AD | Lalit Bista |
DOP | Mahesh Poudel/ Raju Lama |
Post Production | Kindle Cine Studio (RED) |
Chief Advisor | Director Yogendra Singh Yogi ( Mumbai) |
Writer | Santosh Sarkar |
Direction | Biraj Bhatta |
Distributer | Govinda Shahi( Kafiya Films)/ Kuber Cine Distribution |
Total Budget | N/A |
Release Date | October 10, 2024 A.D. / Asoj 24, 2081 B.S |
“12 Gaun” Box Office Collection
Collections days | Amount | Remarks |
First day Collection | – | |
Second day | – | |
Third day | – | |
Total Box office collection | – |