Nepali Movie “Boksi ko Ghar” – Wikipedia.

Boksi Ko Ghar (बोक्सिको घर) is a Nepali Movie directed by Sulakshyan Bhattarai. It is produced by Badri Adhikari. The film features Keki Adhikari, Shupala Sapkota, Swechchha Raut, Sulakshyan Bharati, Rama Thapaliya, Sushma Niraula, Jiwan Baral, Sabin Bastola and more artist. “Boksi ko Ghar” Release In Cinemas April 26, 2024 A.D. / Baisakh 14, 2081 B.S..
“Boksi Ko Ghar” – Cast, Director, producer, Budget & many more.
| Movie Name | Boksi Ko Ghar |
| Movie name in Nepali | बोक्सिको घर |
| Cast: | Keki Adhikari, Shupala Sapkota, Swechchha Raut, Sulakshyan Bharati, Rama Thapaliya, Sushma Niraula, Jiwan Baral, Sabin Bastola |
| Executive Producer | Raj Ghimire |
| Producer | Badri Adhikari |
| Line Producer | Rupak Adhikari |
| Background Score | Lochan Rijal |
| Location Sound | Bee Key, Binita Thapa Magar |
| Sound Design/Mix | Binay Adhikari, Shrawal |
| Music | Monish Niraula, Baja Band |
| Lyrics | Sulakshyan Bharati, Baja Band |
| Singer | Kisan, Sweeariti, Neharika |
| Editor | Sulakshyan Bharati, Lokesh Bajracharya |
| VFX | Manoj Shrestha |
| Color | Kapil Parajuli |
| Additional Graphic | Aroon Prajapati |
| Asst. Cameraman | Gopal Raya |
| Stills | Diljung Gurung, Tufhan Thapa |
| Film Mastering | Shrawal Brand |
| SFX Makeup | Amrit Marhatta |
| MUA | Sarita Bhujel |
| Costume Designer | Sujita Choudhary |
| Set Dresser | Sandhya Rana |
| Digital Partner | OSR Digital |
| Publicity Designer | Vijay Bashyal |
| Production Head | Shankar Parajuli |
| Post Production | Purano Ghar |
| Manager | Bimba Adhikari |
| Media Co-ordinator | Dinesh Sitaula |
| Art Director | Umesh Chaudhary |
| 1st Asst. Director | Sarita Bhujel |
| Asst. Director | Kundan |
| Chief Asst. Director | Anil Khadka |
| Action | Kumar Maharjan |
| Distributer | The Tea Folks |
| Film Script | Sulakshyan Bharati |
| DOP | Shivaram Shrestha |
| Direction | Sulakshyan Bhattarai |
| Total Budget | N/A |
| Release Date | April 26, 2024 A.D. / Baisakh 14, 2081 B.S |
Boksi Ko Ghar Box Office Collection
| Collections days | Amount | Remarks |
| First day Collection | – | |
| Second day | – | |
| Third day | – | |
| Total Box office collection | – |





